
acf
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/834073.cloudwaysapps.com/cpqwfthfgd/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Har du en god idé til et jazzprojekt? Så kan du søge Jazzpuljen. Projektet er muliggjort af en fireårig bevilling fra William Demant Fonden og puljen har to frister årligt.
03. marts 2025
15. september 2025
Har du en god idé til et jazzprojekt? Så kan du søge Jazzpuljen. Projektet er muliggjort af en fireårig bevilling fra William Demant Fonden og puljen har to frister årligt.
Der er 2 ansøgningsfrister årligt. Til ansøgningen skal du bruge jazzpuljens budgetskabelonen, som du kan finde her.
Du kan søge mellem 5.000 kr. – 35.000 kr.
Jazzpuljen fokuserer på projekter, der fremhæver og styrker jazz og dens beslægtede genrer.
Bemærk, at vi ikke støtter udgifter til uddannelse, kursusdeltagelse, transport eller renovering. For disse behov henviser vi til Jazz Danmarks transportstøtteordninger og til andre puljer. Ansøgninger skal indsendes før projektstart, og projekterne skal afvikles efter ansøgningsfristens udløb.
Jazz Danmark og William Demant Fondens indsatsområder ligger til grund for Jazzpuljen. Jazzpuljeudvalget forholder sig til dette i vurderingsprocessen.
Jazzpuljeudvalget består i 2025 af:
Projekter, der forbedrer livskvaliteten for børn og voksne gennem kulturelle og sociale aktiviteter – fortrinsvis projekter, der involverer høresansen, f.eks. musik.
Forår
Navn på modtager | Projekttitel | Modtaget beløb |
|
Åke Grandell i Dur og Mol | 10.000 |
|
Yellow Map | 20.000 |
|
Jazz på Tværs Master Classes for unge talentfulde musikskoleelever | 8.000 |
|
Thomas Agergaard Fortællekoncert | 10.000 |
|
Fremtidens komponister i Region Syddanmark | 20.000 |
|
Mine Miniaturer // My Miniatures | 20.000 |
|
MOORJAZZ Festival 2021 | 10.000 |
|
Alt_R_Jazz 2021- koncertarrangementer i Aarhus Jazzfestival på det 3. rum | 25.000 |
|
Koncert med Tobias Stavngaard Sextet på Allerød Musikskole | 6.000 |
|
ToneArt ‘Winds and Visuals’ | 15.000 |
|
Musical Meeting for European Improvisors | 15.000 |
|
Klub Primi Maj/Juni (måske Sep/Okt i tilfælde af forlænget nedlukning) | 10.000 |
|
“Io” – nyt album af Frk. Jacobsen | 20.000 |
|
Endags jazzfestivel i Trige | 10.000 |
|
Live Stream fra Christiania Jazz Klub | 5.000 |
|
Barefoot in July | 10.000 |
|
Nyfolk til folket | 10.000 |
|
Shitney videoproduktion | 8.500 |
Efterår
Navn på modtager | Projekttitel | Modtaget beløb |
|
Podcast. Hvordan øver du? interviews med professionelle sangere | 10.000,00 |
|
Artos Festival 2022 | 35.000,00 |
|
Marienlyst PARK festival 2022 | 25.000,00 |
|
Meetings | 25.000,00 |
|
Bianca Nisha | 10.000,00 |
|
Thomas Frylands musik med Nordkraft Big Band | 20.000,00 |
|
Fredagsjam for jazzspirer – med support | 20.000,00 |
|
Esbjerg Jazz Collectives Jazz Jam | 20.000,00 |
|
Nissen Mosh Tour Vinterjazz 2022 | 14.000,00 |
|
IMPRO CAMP // FESTIVAL vol. 5 | 35.000,00 |
|
Workshop under Jazz Camp Ribe | 19.200,00 |
|
SOLO SALON seks gange i 2022 (kurateret af Stefan Pasborg) | 20.000,00 |
|
Aalborg Youth Jazz Orchestra | 20.000,00 |
|
Fase 1: Udvikling af koncerter Miguel Atwood-Ferguson x Astrid Engberg x BS Orchestra | 10.000,00 |
|
Lyden Af Aarhus | 11.000,00 |
|
Lux Boreal 2021 | 18.503,00 |
|
ATLAS – en koncertrække på tværs af jazz og traditionsmusik i Nordjylland | 29.765,00 |
|
Musical Meetings for European Improvisors part II | 15.000,00 |
|
Simon Toldam Solo – MELLEMRUM | 20.000,00 |
|
Eyal Lovett Trio feat. Gilad Hekselman | 10.000,00 |
Forår
Navn på modtager | Projekttitel | Modtaget beløb |
|
Maribo Jazz Festival | 10.000,00 |
|
Girls in Airports x Vega | 12.000,00 |
|
Alter 2022 | 25.000,00 |
|
Udgivelse af nyt album samt video | 10.000,00 |
|
Nebula Aarhus Start Up | 10.000,00 |
|
Fire Residency 2022 | 25.000,00 |
|
Cairo Jazzfestival | 10.000,00 |
|
Skandinaviens-Turne med Jakob Dinesen kvartet feat Jeff Tain Watts | 15.000,00 |
|
Andersen/Luft/Sommer | 15.000,00 |
|
MOORJAZZ Festival 2022 | 20.000,00 |
|
ILK sessions at Copenhagen Jazzfestival 2022 | 15.000,00 |
|
Copenhagen Clarinet Choir – Residency and Site-Specific Concert, Sweden | 12.000,00 |
|
DATABASE FOR LOST DANISH MUSIC | 13.000,00 |
|
BIG BANG København | 15.000,00 |
|
Jimi Tenor & Kaptajn Ørentvist – ny musik og 4 koncerter 2022 | 15.000,00 |
|
BonNoir Trio turné i Paris og DK | 14.000,00 |
|
Buchanan Requiem i Rekjavik | 15.000,00 |
|
Olga Witte Organ Trio No 1 + 2 – i Jazzfestivalen i Aarhus | 7.000,00 |
|
Fokus om dansk jazz på Seismograf.org | 5.000,00 |
|
Selvhenter Nyt Album | 17.000,00 |
|
ØstersøJazz Festival 2022 | 15.000,00 |
|
Aar & Dag – Tour in England, presented by Polychrome | 19.000,00 |
|
Nelle Trio på danske asylcentre | 8.000,00 |
|
Kullberg: Propounding | 15.000,00 |
Efterår
Navn på modtager | Projekttitel | Modtaget beløb |
|
Nikolaj Hess NYC bands at Cph Jazz Festival | 20.000,00 |
|
Ny scene for eksperimenterende musik i Esbjerg | 20.000,00 |
|
Jakob Bro / Midori Takada + guests | 35.000,00 |
|
Ud med Musikken | 7.000,00 |
|
Silicium – nyt soloalbum | 10.000,00 |
|
Sångbok – Det regnar i min stad | 22.500,00 |
|
Monster | 15.000,00 |
|
Polychrome Koncertserie Efterår 2022 | 10.000,00 |
|
Øhavet Festival | 12.000,00 |
|
Lux Boreal 2023 | 20.000,00 |
|
Harbo Hootenanny – en poet og en musiker 2023 | 15.500,00 |
|
PRiMi koncertprogram nov/dec 2022 | 14.000,00 |
|
Indspilning og mix til albummet “Still life” | 12.000,00 |
|
ORGAN SOUND ART FESTIVAL 2022 | 18.000,00 |
|
Irshed//Fiil – indspilning af debutalbum | 15.000,00 |
|
Kivikkat i en Anden form. | 15.000,00 |
|
Indspilning, produktion og mix af album “Kora/Cello Works” ved Cæcilie Trier og Dawda Jobarteh | 20.000,00 |
|
Kjeld Lauritsen Oslo trio med Staffan William-Olsson | 8.000,00 |
|
Johanna Sulkunen & Michiyo Yagi (DUO/TERRA) | 20.000,00 |
|
Jazz på Djurzz | 5.000,00 |
|
Barbara Fiigs debut-EP | 5.000,00 |
|
Alt R Vinterjazz | 10.000,00 |
|
Water Waltzes – Copenhagen Harbour Parade 2023 (www.copenhagenharbourparade.dk) | 21.000,00 |
|
A fo feat. Goodwin/Kjær | 18.000,00 |
Forår
Navn på modtager | Projekttitel | Modtaget beløb |
|
Borders and bridges – musical meetings between Indonesia and Denmark | kr 5.000,00 |
|
ALTER 2023 | kr 21.500,00 |
|
Keep The (a)Live | kr 20.000,00 |
|
IMPRO CAMP // FESTIVAL vol. 6 | kr 15.000,00 |
|
Folklorica | kr 7.500,00 |
|
Apollonian Blackout | kr 10.000,00 |
|
Anders Malta Almost Bigband pladeudgivelse og koncerter | kr 35.000,00 |
|
Nordisk Komponistkonkurrence for unge komponister under 30 | kr 15.000,00 |
|
Riverboat Jazz Festival | kr 20.000,00 |
|
JazzHouse UJNFOR på Jelling Festival | kr 20.000,00 |
|
Udgivelse af debut album med Clash | kr 15.000,00 |
|
Børnejazz mellem Boligblokke | kr 20.000,00 |
|
Astrid Engberg x Cairo Jazz Festival | kr 5.000,00 |
|
20_14 long runs | kr 15.000,00 |
|
Podcast: Dansk jazz i Polen | kr 20.000,00 |
|
Koncert i Kulissen | kr 15.000,00 |
|
OKTOsounds koncertserie på Aarhus Jazz Festival | kr 11.000,00 |
|
Udgivelse af min egen musik | kr 15.000,00 |
|
PRiMi April/Maj 2023 | kr 35.000,00 |
|
Jazzfestival på Kaffesalonens Bådebro 2023 | kr 15.000,00 |
|
ICY IGLOO Jazz and Hip Hop mini-festival | kr 15.000,00 |
|
Turne med Jim Mullen | kr 10.000,00 |
|
Alt R Jazz – Sommerfestival | kr 35.000,00 |
|
Jazz Splash | kr 10.000,00 |
Efterår
Navn på modtager | Projekttitel | Modtaget beløb |
|
Østersøjazz Festival 2024 | kr 15.000,00 |
|
Winther-Andersson-Watts albumudgivelse | kr 10.000,00 |
|
Shape Shifter | kr 20.000,00 |
|
Koncertrække på Søhesten | kr 35.000,00 |
|
Mine Miniature Vinterjazz turné | kr 20.000,00 |
|
Promotour for Bo Stiefs PLAY!GROUND Live x Bazarjazz | kr 20.000,00 |
|
Tourne i Danmark med guitaristen Russell Malone |
kr 10.000,00 |
|
Turné med Crispell/Andersson/Østergaard 2024 | kr 25.000,00 |
|
A Nordic Trilogy – documentation of Nordic improvisation & composition | kr 12.500,00 |
|
Turne med Hanousek, Aardestrup, Jørgens under Vinterjazz 2024 | kr 10.000,00 |
|
Svanekegaarden som Jazzcentrum | kr 20.000,00 |
|
Blood Sweat Drum + Strings | kr 15.000,00 |
|
Pladeindspilning med Little North feat. Joel Ross (US) & Hannes Bennich (SE) | kr 21.000,00 |
|
Efecto Mpemba – Debut Album (ICE) | kr 9.000,00 |
|
Barefoot Records i Husets Biograf under Copenhagen Jazz Festival 2024 | kr 12.500,00 |
|
PRiMi Jan/Feb/Mar | kr 35.000,00 |
|
EVENTYRLIGE AFTENER PÅ STRANDNINGSMUSEET | kr 15.000,00 |
|
Ipek Yolu på verdenskortet | kr 10.000,00 |
|
Bentzon BIG Brotherhood | kr 10.000,00 |
Forår
Navn på modtager | Projekttitel | Modtaget beløb |
|
Head Phone Concert Session | kr 10.000,00 |
|
Svendborg Jazzfestival | kr 14.000,00 |
|
Odense Jazz Festival | kr 20.000,00 |
|
Pimpono 2+4 – turné i Polen, foto og video dokumentation | kr 17.000,00 |
|
Sacred Music | kr 25.000,00 |
|
IMPRO CAMP // FESTIVAL vol. 7 | kr 20.000,00 |
|
Apollonian Circles – AMOK festival | kr 17.000,00 |
|
Jazz for Kidzz | kr 5.000,00 |
|
ILK @ Cph JazzFestival 2024 | kr 10.000,00 |
|
Samsø Jazzfestival 2024 | kr 11.000,00 |
|
Tavernacular Music – CPH Jazzfestival 2024 i Vanløse | kr 10.000,00 |
|
Magic Flutes from India & the Middle East | kr 20.000,00 |
|
Fanø Free Folk Festival 2024 | kr 10.000,00 |
|
Hviskende Varder featuring Rosalba Bentivoglio | kr 16.000,00 |
|
PRiMi September, Oktober, November 24 | kr 10.000,00 |
|
EGNE/Levitationer | kr 10.000,00 |
|
Jazz Jam x Breakdance | kr 10.000,00 |
|
ELASTIC ENSEMBLE – en ny platform for unge musikere og komponister | kr 10.000,00 |
|
DJF scene på Cph Jazzfestival | kr 20.000,00 |
|
Lillejazz | kr 10.000,00 |
|
Dansk-Litauisk Jazzsamarbejde ifbm. Aarhus Jazzfestival og SH35 Aalborg | kr 10.000,00 |
|
Cph Jazz Festival @ KoncertKirken 2024 | kr 25.000,00 |
Efterår
Navn på modtager | Projekttitel | Modtaget beløb |
|
Roskilde Jazz Days 2025 | kr 5.000,00 |
|
Olga Witte Organism: Trilogy of Modern Science | kr 12.500,00 |
|
ToneArt Jubilæums Koncerter | kr 15.000,00 |
|
Organ Sound Art Festival 2024 | kr 20.000,00 |
|
Jazz på plejehjem | kr 12.500,00 |
|
Dødens Garderobes Julealbum 2024 | kr 5.000,00 |
|
JD “Four” Indspilning og udgivelse af debutalbum | kr 5.000,00 |
|
Produktion af Schæfers EP | kr 5.000,00 |
|
UNIVERSAL SOUND – feat. DR Big Band | kr 12.500,00 |
|
Artos Festival 2025 | kr 10.000,00 |
|
Toftemark/Benack III Quintet – Koncertturné 2025 | kr 10.000,00 |
|
Mona Riahi Matbou & Mikkel Ploug | kr 12.000,00 |
|
Fokus om dansk jazz i Seismograf.org | kr 10.000,00 |
|
ECHOES af Lars Møller | kr 10.000,00 |
|
RAV: De 4 Habitater videoudgivelse | kr 10.000,00 |
|
BisseSvinet live musikvideo | kr 7.000,00 |
|
PRiMi 24/25 | kr 15.000,00 |
|
Podcast: Dansk-polske jazzforbindelser – international udgave | kr 8.500,00 |
|
Jazzindsatser i Horsens | kr 7.000,00 |
|
Clappers 2. studiealbum | kr 10.000,00 |
|
Rasmus Oppenhagen Krogh: Pillars | kr 7.000,00 |
|
Ballmann Presents | kr 5.000,00 |
|
Alt R Jazz 2025 | kr 10.000,00 |
|
Bigger Picture | kr 5.000,00 |
|
Haletudserne i Faaborgs daginstitutioner | kr 10.000,00 |
|
Efterårsturné 24 – The Collective Abroad | kr 10.000,00 |